Торф Карелии
Паспорта месторождений торфа
1
Экспликация
№ | Показатель | Кат.зап. | Пл.га | Кат.зап. | Пл.га | Кат.зап. | Пл.га |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Площадь в границе промышл. глубины торф.залежи (по глубинам 0,9, 1,1 м и 1,2 м с очесом) | A | 748 | ||||
2 | Площадь под окрайками | A | 486 | ||||
3 | Площадь под внутренними суходолами | A | 116 | ||||
4 | Площадь под озерами | A | 8 | ||||
5 | Площадь под реками | A | 6 | ||||
6 | Площадь под дорогой | A | 1 | ||||
7 | Итого площадь в нулевой границе месторождения (га) | A | 1365 | ||||
8 | Объем очеса 1130 (тыс.м3) |
Запасы
№ | Наименование запасов и индекс торфяного сырья | Пл. в границе пром.глубины торф.залежи, га | Глубина без очеса, м | Объем, тыс.м3 | Запасы торфа, тыс.т | Обшетехнические свойства залежи, % | Пнистость торфяной залежи, % | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мах | сред | Ст. разлож. | Зольн. | Влажн. | min | max | сред | ||||||
1 | Общие запасы торфа | 748 | 8,4 | 2,35 | 17587 | 2635 | 29 | 4 | 91,1 | 0 | 6,9 | 1,1 | |
2 | Балансовые запасы торфа зольностью до 35% | 748 | 8,4 | 2,35 | 17587 | 2635 | 29 | 4 | 91,1 | ||||
3 | Торф малой степени разложения | 257 | 0,97 | 2486 | 215 | 13 | 2 | 94,7 | |||||
4 | В-0-1 | 92 | 9 | 2 | 95,3 | ||||||||
5 | В-1-(1-2) | 100 | 16 | 2 | 94,4 | ||||||||
6 | П-1-(1-2) | 23 | 18 | 4 | 93,6 | ||||||||
7 | В-1-(1-2) | 42 | 16 | 2 | 93,7 | ||||||||
8 | П-1-(1-2) | 113 | 18 | 5 | 93,5 | ||||||||
9 | Торф средней и высокой степени разложения зольностью до 23% | 13536 | 2235 | 33 | 4 | 90,3 | |||||||
10 | В-2-(1-2) | 166 | 26 | 2 | 93,2 | ||||||||
11 | В-3-(1-2) | 273 | 41 | 2 | 90 | ||||||||
12 | П-2-(1-2) | 489 | 28 | 3 | 91,8 | ||||||||
13 | П-3-(1-2) | 575 | 43 | 4 | 87,8 | ||||||||
14 | Н-2-(1-2) | 409 | 25 | 5 | 91,3 | ||||||||
15 | Н-3-(1-2) | 253 | 44 | 6 | 86,9 | ||||||||
16 | П-(2-3)-3 | 3 | 26 | 13 | 91 | ||||||||
17 | Н-(2-3)-3 | 27 | 29 | 14 | 89,6 | ||||||||
18 | П-(2-3)-4 | 14 | 38 | 23 | 88,9 | ||||||||
19 | Н-(2-3)-4 | 26 | 27 | 20 | 89,6 | ||||||||
20 | Торф средней и высокой степени разложения зольностью до 35% | 146 | 30 | 31 | 36 | 85,9 | |||||||
21 | П-(2-3)-5 | 7 | 22 | 28 | 89,6 | ||||||||
22 | Н-(2-3)-5 | 23 | 35 | 30 | 84,4 | ||||||||
23 | Распределение балансовых запасов торфа по типам торфяной залежи | ||||||||||||
24 | Верховой тип | 131 | 8,4 | 3,9 | 5108 | 586 | 23 | 3 | 93,2 | 0 | 6 | 0,7 | |
25 | В-0-1 | 56 | 9 | 2 | 95,7 | ||||||||
26 | В-1-(1-2) | 47 | 16 | 2 | 94,7 | ||||||||
27 | В-1-(1-2) в слоях | 30 | 16 | 2 | 93,7 | ||||||||
28 | П-1-(1-2) в слоях | 65 | 18 | 5 | 94,1 | ||||||||
29 | В-2-(1-2) | 111 | 26 | 2 | 93,5 | ||||||||
30 | В-3-(1-2) | 111 | 40 | 2 | 91 | ||||||||
31 | П-2-(1-2) | 125 | 27 | 3 | 91,8 | ||||||||
32 | П-3-(1-2) | 25 | 38 | 3 | 90 | ||||||||
33 | Н-2-(1-2) | 3 | 31 | 7 | 92 | ||||||||
34 | Н-3-(1-2) | 3 | 35 | 6 | 91 | ||||||||
35 | П-(2-3)-3 | 3 | 26 | 13 | 91 | ||||||||
36 | П-(2-3)-5 | 7 | 22 | 28 | 89,6 | ||||||||
37 | Смешанный тип | 238 | 7,35 | 2,59 | 6176 | 904 | 29 | 3 | 91,4 | 0 | 6,2 | 1,5 | |
38 | В-0-1 | 33 | 10 | 2 | 94,4 | ||||||||
39 | В-1-(1-2) | 43 | 15 | 2 | 94,3 | ||||||||
40 | В-1-(1-2) в слоях | 12 | 15 | 2 | 93,8 | ||||||||
41 | П-1-(1-2) в слоях | 39 | 17 | 6 | 92,5 | ||||||||
42 | В-2-(1-2) | 53 | 26 | 2 | 92,3 | ||||||||
43 | В-3-(1-2) | 152 | 42 | 2 | 89,4 | ||||||||
44 | П-2-(1-2) | 230 | 28 | 3 | 91,9 | ||||||||
45 | П-3-(1-2) | 194 | 42 | 3 | 88,9 | ||||||||
46 | Н-2-(1-2) | 117 | 23 | 5 | 91,9 | ||||||||
47 | Н-3-(1-2) | 6 | 41 | 9 | 90 | ||||||||
48 | Н-(2-3)-3 | 9 | 24 | 14 | 91 | ||||||||
49 | П-(2-3)-4 | 11 | 40 | 23 | 88,5 | ||||||||
50 | Н-(2-3)-5 | 5 | 31 | 29 | 90 | ||||||||
51 | Переходный тип | 141 | 4,05 | 1,53 | 2155 | 378 | 34 | 5 | 89,5 | 0 | 6,9 | 1,5 | |
52 | В-0-1 | 3 | 11 | 2 | 95 | ||||||||
53 | В-1-(1-2) | 10 | 15 | 2 | 92,8 | ||||||||
54 | П-1-(1-2) | 15 | 18 | 3 | 93,9 | ||||||||
55 | П-1-(1-2) в слоях | 9 | 18 | 5 | 91,8 | ||||||||
56 | В-2-(1-2) | 2 | 34 | 2 | 93 | ||||||||
57 | В-3-(1-2) | 7 | 45 | 4 | 86,5 | ||||||||
58 | П-2-(1-2) | 77 | 29 | 4 | 91 | ||||||||
59 | П-3-(1-2) | 157 | 44 | 4 | 87,4 | ||||||||
60 | Н-2-(1-2) | 38 | 25 | 7 | 91,1 | ||||||||
61 | Н-3-(1-2) | 46 | 46 | 6 | 86,8 | ||||||||
62 | Н-(2-3)-3 | 5 | 50 | 13 | 86 | ||||||||
63 | П-(2-3)-4 | 3 | 32 | 23 | 90 | ||||||||
64 | Н-(2-3)-4 | 6 | 43 | 22 | 87 | ||||||||
65 | Низинный тип | 238 | 4,9 | 1,74 | 4148 | 767 | 33 | 6 | 88,8 | 0 | 4,7 | 1 | |
66 | П-1-(1-2) в слоях | 8 | 19 | 5 | 93 | ||||||||
67 | В-3-(1-2) | 3 | 53 | 2 | 86 | ||||||||
68 | П-2-(1-2) | 57 | 27 | 4 | 90,7 | ||||||||
69 | П-3-(1-2) | 199 | 43 | 4 | 86,4 | ||||||||
70 | Н-2-(1-2) | 251 | 25 | 5 | 90,9 | ||||||||
71 | Н-3-(1-2) | 198 | 44 | 6 | 86,7 | ||||||||
72 | Н-(2-3)-3 | 13 | 28 | 14 | 89,5 | ||||||||
73 | Н-(2-3)-4 | 20 | 23 | 19 | 90,3 | ||||||||
74 | Н-(2-3)-5 | 18 | 36 | 31 | 82,3 | ||||||||
75 | Запасы сапропеля | ||||||||||||
76 | В том числе запасы сапропеля в озерах | 10 | 2,42 | 242 | 86 | 48 | 87,8 | ||||||
77 | Балансовые | 8 | 1,8 | 144 | 39 | 39 | 89,7 |
Характеристика основных категорий торфяного сырья
№ | Категория торфа | Индекс | Запасы, тыс.т | R | Ac | W | PH | N | S | CaO | Fe2O3 | P2O5 | Al2O3 | SiO2 | Гидролит. кисл.. | Емк.погл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УЧАСТОК 1 В-0-1 | В1 | 47 | 9 | 2 | 95,9 | 3 | 0,98 | 0,26 | 0,49 | 0,34 | 0,25 | 0,58 | 1,46 | 79,5 | |
2 | В-1-(1-2) | В1 | 44 | 16 | 2 | 94,8 | 3,1 | 1,48 | 0,1 | 0,45 | 0,26 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 76,5 | |
3 | П-1-(1-2) в слоях | В1 | 65 | 18 | 5 | 94,1 | 4 | 1,2 | 1,45 | 1,12 | 1,08 | 0,04 | 0,41 | 1,67 | 60 | |
4 | В-2-(1-2) | В1 | 95 | 26 | 2 | 93,8 | 3,3 | 1,48 | 0,24 | 0,5 | 0,24 | 0,06 | 0,42 | 0,52 | 69 | |
5 | П-2-(1-2) | С1 | 86 | 27 | 3 | 92 | 3,9 | 1,4 | 0,57 | 1,17 | 0,49 | 0,05 | 0,59 | 0,91 | 60 | |
6 | Н-2-(1-2) | С1 | 65 | 24 | 4 | 91,7 | 4,2 | 1,9 | 0,88 | 1,18 | 1,09 | 0,05 | 0,62 | 0,87 | 66 | |
7 | П-2-(1-2) | С2 | 41 | 30 | 2 | 92,1 | 3,6 | 1,26 | 0,69 | 1,12 | 0,54 | 0,06 | 0,69 | 0,63 | 64,5 | |
8 | П-3-(1-2) | С2 | 67 | 48 | 4 | 86,9 | 3,4 | 1,68 | 0,35 | 0,67 | 0,67 | 0,08 | 0,81 | 1,22 | 72 | |
9 | П-2-(1-2) | П1 | 27 | 32 | 3 | 91,1 | 3,9 | 1,6 | 0,19 | 0,87 | 0,52 | 0,08 | 0,41 | 1 | 69 | |
10 | П-3-(1-2) | П1 | 51 | 45 | 4 | 87,9 | 4,2 | 1,12 | 0,18 | 1,56 | 1,23 | 0,08 | 0,83 | 1,29 | 40,5 | |
11 | Н-2-(1-2) | Н1 | 7 | 27 | 5 | 90,7 | 4,5 | 1,54 | 0,46 | 1,27 | 1,25 | 0,06 | 0,99 | 0,97 | 54 | |
12 | Н-3-(1-2) | Н1 | 18 | 42 | 6 | 87,5 | 4,2 | 2,3 | 0,48 | 1,38 | 1,62 | 0,09 | 1,27 | 1,25 | 64,5 | |
13 | УЧАСТОК 2 П-2-(1-2) | С3 | 91 | 29 | 3 | 91,8 | 4 | 1,68 | 0,43 | 1,24 | 0,46 | 0,05 | 0,41 | 0,36 | 58,5 | |
14 | П-3-(1-2) | С3 | 104 | 39 | 3 | 89,9 | 3,9 | 1,04 | 0,35 | 1,65 | 0,34 | 0,06 | 0,69 | 0,73 | 72 | |
15 | П-3-(1-2) | П2 | 36 | 42 | 3 | 87,9 | 3,9 | 1,4 | 0,43 | 1,53 | 0,45 | 0,08 | 0,79 | 0,12 | 72 | |
16 | В-3-(1-2) | П3 | 34 | 42 | 3 | 87,2 | 3,8 | 1,57 | 0,33 | 0,91 | 0,99 | 0,06 | 0,66 | 0,6 | 60 | |
17 | УЧАСТОК 3 В-3-(1-2) | С4 | 34 | 47 | 2 | 87,4 | 2,9 | 1,12 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,06 | 0,57 | 1,03 | 79,5 | |
18 | Н-3-(1-2) | Н2 | 47 | 46 | 5 | 86,1 | 4,6 | 1,34 | 0,69 | 0,96 | 0,66 | 0,06 | 0,6 | 1,11 | 66 | |
19 | УЧАСТОК 4 В-3-(1-2) | В2 | 18 | 44 | 3 | 90,2 | 3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 0,57 | 0,05 | 0,19 | 0,69 | 82,5 | |
20 | П-2-(1-2) | П4 | 38 | 30 | 4 | 92,3 | 4,2 | 1,4 | 0,98 | 1,52 | 0,44 | 0,06 | 0,46 | 0,7 | 61,5 | |
21 | УЧАСТОК 5 П-3-(1-2) | П5 | 21 | 51 | 5 | 86 | 4 | 1,32 | 0,46 | 1,64 | 0,96 | 0,05 | 0,08 | 2,44 | 61,5 | |
22 | УЧАСТОК 6 В-3-(1-2) | В3 | 41 | 41 | 2 | 88,9 | 2,8 | 1,06 | 0,18 | 0,39 | 0,38 | 0,05 | 0,58 | 0,48 | 78 | |
23 | П-2-(1-2) | В3 | 44 | 27 | 4 | 90,6 | 3,6 | 1,18 | 0,37 | 0,7 | 0,52 | 0,05 | 0,39 | 0,34 | 69 | |
24 | П-3-(1-2) | Н3 | 117 | 44 | 4 | 86,3 | 4,1 | 1,6 | 0,43 | 1,81 | 0,87 | 0,05 | 0,69 | 0,71 | 42 | |
25 | Н-2-(1-2) | Н3 | 113 | 23 | 6 | 91,4 | 4,6 | 1,48 | 0,98 | 1,17 | 0,92 | 0,05 | 0,68 | 1,53 | 61,5 | |
26 | УЧАСТОК 7 Н-2-(1-2) | Н4 | 38 | 31 | 4 | 90,2 | 4,8 | 1,93 | 0,37 | 0,98 | 0,84 | 0,06 | 0,8 | 0,68 | 57 | |
27 | Н-3-(1-2) | Н4 | 59 | 43 | 8 | 86,4 | 5,7 | 1,88 | 1,55 | 1,55 | 1,97 | 0,07 | 2,29 | 0,61 | 30 | |
28 | САПРОПЕЛЬ В ОЗЕРАХ | |||||||||||||||
29 | Смешано-водорослевый | 11 | 12 | 92 | 4,5 | 1,06 | 2,6 | |||||||||
30 | Водорослево-песчанис | 3 | 46 | 46 | 88,8 | 3,1 | 1,83 | 10,56 | ||||||||
31 | Диатоновый | 14 | 58 | 88,1 | 3,1 | 0,79 | 4,98 | |||||||||
32 | Водорослево-песчанис | 11 | 53 | 88,7 | 3,2 | 1,53 | 7,96 | |||||||||
33 | Песчанистый | 3,1 | 0,15 | 3,62 | ||||||||||||
34 | Железистый | 4,3 | 1,11 | 40,73 |
Прочие сведения о месторождении
Параметр | Значение |
---|---|
Растительный покров и микрорельеф по участкам | а) верхового и смешанного типа - сосна Нср=2-18м, Дср=4-18 см, Р=0,1-0,7. Мирт болотный, подбел, клюква, багульник, водяника, пушица. Мхи гипновые и сфагновые. Кочки: пушицево-сфагновые, кустарничково-сфагновые Н=0,2-0,4, Д=0,3-0,7. Кочковатость 10-20%. б) низинного и переходного типа - сосна, береза, ель Нср=3-18 м, Дср=6-20 см, Р=0,2-0,7. Мирт болотный, подбел, голубика, клюква, брусника, осока, вахта, хвощ, белокрыльник, тростник. Мхи сфагновые, гипновые. Кочки: моховые, пушицево-сфагновые, осоково-сфагновые Н=0,2-0,4, Д=0,3-0,7. Кочковатость 5-20%. |
Геоморфологическое положение торфяного месторождения | В понижении грядово-холмистого рельефа. |
Условия осушения | Основным водоприемником является р.Ийоки, протекающая по северной части м-ния. Осушение возможно донное. |
Состояние поверхности | Осушительная сеть прорыта в 1972г. по проекту Карельского филиала "Союзгипролесхоз" с цель улучшения условий роста леса. Обводненность поверхности в основном средняя. |
Заливаемость полыми водами | Заливается высокими водами р. Ийоки прибрежная полоса шириной 40-50 м в годы с исключительно высоким |
Подстилающие грунты месторождения | песок, супесь, суглинок |
Наименование организации, составившей паспорт | Геологоразведочная экспедиция по разведке торфяных м-ний в архиве отдела торфяного фонда СЗГУ. |
Дата составления | 05.08.1985 |