Перечень участков недр,
предлагаемых для предоставления в пользование в 2017 году.
Раздел II. Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр местного значения
№ п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, перспективная площадь, горизонт и т.д.) местоположение (район) | Общая площадь, кв.км. (S) Географические координаты угловых точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы | Ориентир. дата объявления аукциона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | с.ш. | в.д. | ||||||||||||
№ точ. | г | м | с | г | м | с | ||||||||
1 | торф |
Болото у Потоинлампи (Суоярвский муниципальный район) |
1,18 | 1 | 62 | 03 | 32 | 32 | 22 | 42 | Р1-527 тыс. т. | III квартал | ||
2 | 62 | 04 | 15 | 32 | 22 | 58 | ||||||||
3 | 62 | 04 | 21 | 32 | 23 | 22 | ||||||||
4 | 62 | 04 | 20 | 32 | 23 | 22 | ||||||||
5 | 62 | 04 | 46 | 32 | 23 | 44 | ||||||||
6 | 62 | 04 | 36 | 32 | 23 | 55 | ||||||||
7 | 62 | 04 | 08 | 32 | 23 | 31 | ||||||||
8 | 62 | 03 | 53 | 32 | 23 | 30 | ||||||||
9 | 62 | 03 | 33 | 32 | 23 | 17 | ||||||||
10 | 62 | 03 | 21 | 32 | 23 | 51 | ||||||||
11 | 62 | 03 | 11 | 32 | 22 | 57 | ||||||||
12 | 62 | 02 | 55 | 32 | 22 | 37 | ||||||||
13 | 62 | 03 | 16 | 32 | 22 | 47 | ||||||||
Центр | 62 | 03 | 50 | 32 | 23 | 16 | ||||||||
2 | торф |
Миекка-Суо (Суоярвский муниципальный район) Паспорт ГКМ |
2,83 | 1 | 62 | 09 | 15 | 32 | 26 | 49 | С2 - 3522 тыс. т. | III квартал | ||
2 | 62 | 09 | 14 | 32 | 28 | 10 | ||||||||
3 | 62 | 09 | 47 | 32 | 28 | 36 | ||||||||
4 | 62 | 09 | 38 | 32 | 29 | 34 | ||||||||
5 | 62 | 08 | 39 | 32 | 28 | 51 | ||||||||
6 | 62 | 08 | 45 | 32 | 26 | 46 | ||||||||
Центр | 62 | 08 | 59 | 32 | 28 | 19 | ||||||||
3 | строительный камень (для производства щебня) |
Лесной (Лахденпохский муниципальный район) |
2,72 | 1 | 61 | 38 | 23 | 29 | 58 | 31 | Р3- 8 млн.куб.м. | IV квартал | ||
2 | 61 | 39 | 31 | 29 | 58 | 31 | ||||||||
3 | 61 | 39 | 31 | 30 | 00 | 00 | ||||||||
4 | 61 | 38 | 36 | 30 | 00 | 00 | ||||||||
5 | 61 | 38 | 19 | 29 | 59 | 26 | ||||||||
Центр | 61 | 38 | 55 | 29 | 59 | 16 | ||||||||
4 | строительный камень (для производства щебня) |
Тимерлампи (Лахденпохский муниципальный район) |
5,79 | 1 | 61 | 36 | 32 | 29 | 58 | 41 | Р3-15 млн куб.м. | IV квартал | ||
2 | 61 | 39 | 02 | 29 | 56 | 52 | ||||||||
3 | 61 | 39 | 18 | 29 | 57 | 30 | ||||||||
4 | 61 | 38 | 11 | 29 | 58 | 17 | ||||||||
5 | 61 | 37 | 58 | 29 | 59 | 29 | ||||||||
6 | 61 | 36 | 57 | 30 | 00 | 31 | ||||||||
Центр | 61 | 37 | 55 | 29 | 58 | 41 | ||||||||
5 | песчано-гравийная смесь |
17/1 (Беломорский муниципальный район) Паспорт ГКМ |
0,16 | 1 | 64 | 08 | 18 | 35 | 16 | 02 | Р3-800 тыс куб.м. | I квартал | ||
2 | 64 | 08 | 19 | 35 | 16 | 22 | ||||||||
3 | 64 | 07 | 54 | 35 | 16 | 17 | ||||||||
4 | 64 | 07 | 54 | 35 | 16 | 06 | ||||||||
Центр | 64 | 08 | 06,5 | 35 | 16 | 11 | ||||||||
6 | песчано-гравийная смесь |
Машезерский-2 (Беломорский муниципальный район) | 3,79 | 1 | 64 | 20 | 52 | 34 | 00 | 14 | Р3-18950 тыс куб.м. | I квартал | ||
2 | 64 | 19 | 45 | 34 | 04 | 29 | ||||||||
3 | 64 | 19 | 02 | 34 | 04 | 46 | ||||||||
4 | 64 | 19 | 51 | 34 | 02 | 58 | ||||||||
5 | 64 | 19 | 51 | 34 | 00 | 14 | ||||||||
Центр | 64 | 19 | 57 | 34 | 02 | 30 | ||||||||
7 | песчано-гравийная смесь |
Полви-ярви-5 (Костомукшский городской округ) |
0,07 | 1 | 64 | 49 | 46,63 | 30 | 40 | 23,55 | II квартал | |||
2 | 64 | 49 | 54,63 | 30 | 40 | 44,02 | ||||||||
3 | 64 | 49 | 50,60 | 30 | 40 | 57,07 | ||||||||
4 | 64 | 49 | 43,4 | 30 | 40 | 32,77 | ||||||||
Центр | 64 | 49 | 48,53 | 30 | 40 | 38,44 | ||||||||
8 | песчано-гравийная смесь |
Веровский (Сегежский муниципальный район) |
1,565 | 1 | 63 | 55 | 52 | 34 | 06 | 02 | в контуре участка "Веровский" расположен подсчетный блок подсчета запасов песка месторождения Ондское С1-120 тыс.куб.м | II квартал | ||
2 | 63 | 55 | 45 | 34 | 07 | 28 | ||||||||
3 | 63 | 54 | 48 | 34 | 08 | 44 | ||||||||
4 | 63 | 54 | 36 | 34 | 08 | 26 | ||||||||
Центр | 63 | 55 | 14 | 34 | 07 | 23 |